Erfolge
sportliche Erfolge
Der Preis des Erfolges ist Hingabe,
harte Arbeit und unablässiger Einsatz für das,
was man erreichen will.
Frank L. Wright
sportliche Erfolge 2023
Ergebnis | Wettkampf |
---|---|
1. Platz | Transcontinental Race Unsupported 3939 Kilometer und ca. 50.000 Höhenmeter in 8 Tagen, 16 Stunden und 30 Minuten >> zum Bericht |
2. Platz | B-Hard Unsupported Race Bosnien 1215 Kilometer und 15.500 Höhenmeter in 53:01 Stunden >> zum Bericht |
1. Platz | Race Across Italy |
sportliche Erfolge 2022
Ergebnis | Wettkampf |
---|---|
1. Platz | Transcontinental Race Unsupported 4578 Kilometer in 9 Tagen und 14 Stunden >> zum Bericht |
1. Platz | Race Around Niederösterreich 600 Kilometer und 6.000 Höhenmeter in 16:36 Stunden - Neuer Streckenrekord >> zum Bericht |
1. Platz | Race Across Italy |
sportliche Erfolge 2021
Ergebnis | Wettkampf |
---|---|
1. Platz | 24h Helnaes - Dänemark 827 Kilometer in 24 Stunden >> zum Bericht |
Rekord | Weltrekord "24h Road" #1day1000k 1026,215 Kilometer in 24 Stunden - Flughafen Hinterstoisser, Österreich - zertifiziert vom Ultracycling Weltverband WUCA - erster Mensch, der innerhalb von 24 Stunden über 1000 Kilometer auf einem Rennrad zurücklegt >> zum Bericht |
1. Platz | Race Around Niederösterreich |
sportliche Erfolge 2020
Ergebnis | Wettkampf |
---|---|
1. Platz | Race Around Niederösterreich 600 Kilometer und 6.000 Höhenmeter in 17:30 Stunden - Streckenrekord >> zum Bericht |
1. Platz | Race Around Austria 2200 Kilometer und 30.000 Höhenmeter in 83:26 Stunden (3 Tage, 11 Stunden, 26 Minuten) - Neuer Streckenrekord >> zum Bericht |
sportliche Erfolge 2019
Ergebnis | Wettkampf |
---|---|
1. Platz | Einzelzeitfahren Monstertijdrit, Niederlande 137,8 Kilometer 02:59 Stunden - Almere (Durchschnitts-Geschwindigkeit 46,2 km/h) >> zum Bericht |
1. Platz | Race Around Austria im 2er Team (mit Lukas Kienreich) 2200 Kilometer und 30.000 Höhenmeter in 69:38 Stunden (2 Tage, 21 Stunden, 38 Minuten) >> zum Bericht |
1. Platz | Race Across America |
sportliche Erfolge 2018
Ergebnis | Wettkampf |
---|---|
1. Platz | 24h-WM Einzelzeitfahren 913,46 Kilometer und 3000 Höhenmeter in 24:00 Stunden - Rundkurs in Borrego Springs, Kalifornien, USA (als erster Mensch auf einem Straßenkurs ohne Windschatten über 900km) |
1. Platz | Race Around Austria Challenge (Österreich. Meisterschaft Radsport Ultra) 560 Kilometer und 6500 Höhenmeter in 15:54 Stunden |
1. Platz | Race Across America |
sportliche Erfolge 2017
Ergebnis | Wettkampf |
---|---|
Rekord | Weltrekord "24h indoor Track" #track24h 941,872 Kilometer 24:00 Stunden - Velodrom Tissot in Grenchen, Schweiz - zertifiziert vom Ultracycling Weltverband WUCA |
1. Platz | Race Across America 4960 Kilometer und 35000 Höhenmeter in 201:34 Stunden (8 Tage, 9 Stunden, 34 Minuten) - Strecke wurde dieses Jahr um über 100 Kilometer verlängert |
Rekord | Weltrekord "Australien West-East" #downunder7 |
Erfolge 2016
Ergebnis | Wettkampf |
---|---|
1. Platz | 24h-WM Einzelzeitfahren 886 Kilometer und 3000 Höhenmeter in 23:57 Stunden - Rundkurs in Borrego Springs, Kalifornien, USA |
1. Platz | Race Around Austria 2135 Kilometer und 34000 Höhenmeter in 84:41 Stunden (3 Tage, 12 Stunden, 41 Minuten) - Strecke aufgrund von Schlechtwetter ohne Großglockner, Umleitung über Felbertauern |
1. Platz | 12 Stunden Kaindorf 447 Kilometer und 4600 Höhenmeter in 12 Stunden |
Erfolge 2015
Ergebnis | Wettkampf |
---|---|
1. Platz | Race Around Austria 2175 Kilometer und 35000 Höhenmeter in 86:44 Stunden (3 Tage, 14 Stunden, 44 Minuten) - Streckenrekord (mittlerweile verbessert) |
DNF | Race Across America 4880 Kilometer und 30000 Höhenmeter - krankheitsbedingtes Ausscheiden zur Halbzeit nach 2600 km auf Platz 2 liegend |
Rekord | Weltrekord "24h Road" 896 Kilometer in 24 Stunden mit 37,33 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit - Tempelhofer Flugfeld, Berlin, Deutschland - zertifiziert vom Ultracycling Weltverband WUCA (Rekord mittlerweile verbessert) |
Erfolge 2014
Ergebnis | Wettkampf |
---|---|
1. Platz | Race Across America 4860 Kilometer und 35000 Höhenmeter in 183:56 Stunden (7 Tage, 15 Stunden, 56 Minuten) - mehrere Rekorde, u.a.: zum zweiten Mal unter der 8-Tage-Marke, höchste Durchschnittsgeschw. mit 26,43 km/h, größter Vorsprung auf den Zweitplatzierten mit 34:54 Stunden |
1. Platz | Race Around Austria 2200 Kilometer und 35000 Höhenmeter in 87:56 Stunden (3 Tage, 15 Stunden, 56 Minuten) - Streckenrekord (mittlerweile verbessert) |
Erfolge 2013
Ergebnis | Wettkampf |
---|---|
1. Platz | Race Around Ireland 2158 Kilometer in 93:16 Stunden (Streckenrekord in 3d:21h:16min) |
1. Platz | Race Around Austria - im 4er Team "RAAM Racing powered by INNSholz" 2175 Kilometer in 66:47 Stunden (Streckenrekord in 2d:18h:47min) |
1. Platz | Race Across America 4767 Kilometer in 190:11 Stunden (mehrere Rekorde, u.a.: mit 7d:22h:11min der erste Athlet in der RAAM-Geschichte unter der 8-Tage-Marke, höchste Durchschnittsgeschw. mit 25,07 km/h, größter Vorsprung auf den Zweitplatzierten mit 22:20 Stunden) |
1. Platz | Race Across Italy |
Erfolge 2012
Ergebnis | Wettkampf |
---|---|
2. Platz | Race Across America 4816 Kilometer und 35000 Höhenmeter in 200:24 Stunden (8 Tage, 8 Stunden, 24 Minuten), Durchschnittsgeschw: 24 km/h |
1. Platz | Race Around Slovenia 1188 Kilometer und 14300 Höhenmeter in 40:08 Stunden |
Erfolge 2011
Ergebnis | Wettkampf |
---|---|
3. Platz | 24h Radtrophy "Rund um die Kirschenhalle" 727 Kilometer und 5.400 Höhenmeter in 23:30 Stunden |
1. Platz | Tortour Suisse - im 6er Team "Laureus 2" 1000 Kilometer in 31:04 Stunden |
1. Platz | Race Across America 4812 Kilometer in 200:06 Stunden (jüngster Sieger des RAAM, 3. schnellste Durchschnittsgeschw. in 30-jähriger Geschichte) |
3. Platz | Race Around Slovenia 1139 Kilometer und 14300 Höhenmeter in 41:36 Stunden |
Erfolge 2010
Ergebnis | Wettkampf |
---|---|
Rekord | Transaustria - UMCA Record 766 Kilometer und 6300 Höhenmeter in 24:42 Stunden Österreichdurchquerung West - Ost (Feldkirch - Nickelsdorf) |
1. Platz | Glocknerman - Weltmeisterschaft Ultra Radmarathon 1010 Kilometer und 13650 Höhenmeter in 37:46 Stunden |
2. Platz | Race Around Slovenia 1230 Kilometer und 14300 Höhenmeter in 46:50 Stunden |
Erfolge 2009
Ergebnis | Wettkampf |
---|---|
2. Platz | 24h Rennen Le Mans 854 Kilometer und 6250 Höhenmeter in 24 Stunden |
DNF | Race Across America 4862 Kilometer und 30000 Höhenmeter - krankheitsbedingtes Ausscheiden zur Halbzeit nach 2400 km auf Platz 4 liegend |
5.Platz | Race Around Slovenia 1185 Kilometer und 14000 Höhenmeter in 44:43 Stunden |
Erfolge 2008
Ergebnis | Wettkampf |
---|---|
Rekord | Rund um Österreich 2500 Kilometer und 31.000 Höhenmeter in 100:30 Std. Generalprobe Race Across America zugunsten Rotes Kreuz |
3. Platz | Peakbreak - Etappenrennen auf 7 Etappen durch Österreich - Gesamtplatz 3 Etappensieg am Großglockner) |
1.Platz | Kraftwerktrophy - 12h Dark Solo 415 Kilometer in 12 Stunden (Nachtrennen) |
2.Platz | Race Around Slovenia - EM im Ultra Marathon 1185 Kilometer und 14000 Höhenmeter in 42:50 Stunden |
Erfolge 2007
Ergebnis | Wettkampf |
---|---|
2. Platz | 24h Kainachtaltrophy 891 Kilometer in 24 Stunden |
2. Platz | 24h World Cycle Race Schötz 950 Kilometer in 24 Stunden - österreichischer Rekord |
2.Platz | 24h Rennen Kelheim 725 Kilometer und 8000 Höhenmeter in 24 Stunden |
2. Platz | RATA - Race Across The Alps 525 Kilometer und 13650 Höhenmeter 14 Alpenpässe nonstop in 22:59 Stunden |
1.Platz | Glocknerman - Weltmeisterschaft Ultra Radmarathon 1010 Kilometer und 13650 Höhenmeter in 36:19 Stunden Streckenrekord und jüngster Ultra Weltmeister jemals |
3.Platz | Race Around Slovenia - EM im Ultra Marathon 1150 Kilometer und 13000 Höhenmeter in 45:50 Stunden |
Erfolge 2006
Ergebnis | Wettkampf |
---|---|
1.Platz | 24h Rennen Fohnsdorf 670 Kilometer und 6800 Höhenmeter in 24 Stunden |
1. Platz | 24h Rennen Kelheim 760 Kilometer und 8300 Höhenmeter - Streckenrekord |
6.Platz | RATA - Race Across The Alps 525 Kilometer und 13650 Höhenmeter 14 Alpenpässe nonstop in 25:56 Stunden |
3.Platz | 24h Kraftwerktrophy 875 Kilometer in 24 Stunden (bester Österreicher) |
Erfolge 2005
Ergebnis | Wettkampf |
---|---|
2.Platz | 24h Rennen Fohnsdorf 635 Kilometer und 6400 Höhenmeter in 24 Stunden |
14. Platz | RATA - Race Across The Alps 525 Kilometer und 13650 Höhenmeter 14 Alpenpässe nonstop in 27:32 Stunden (zu der Zeit jüngster Finisher in der Geschichte des Rennens, mittlerweile unterboten) |
7.Platz | 24h Kraftwerktrophy 770 Kilometer in 24 Stunden |
Erfolge 2004
Ergebnis | Wettkampf |
---|---|
3.Platz | 24h Rennen Fohnsdorf 600 Kilometer und 6000 Höhenmeter in 24 Stunden |
9.Platz | 24h Kraftwerktrophy - 12h Wertung 418 Kilometer in 12 Stunden |
Erfolge 2003
Ergebnis | Wettkampf |
---|---|
7.Platz | 24h Rennen Fohnsdorf 520 Kilometer und 5300 Höhenmeter in 24 Stunden |
Erfolge 2002
Ergebnis | Wettkampf |
---|---|
9.Platz | 24h Rennen Fohnsdorf 420 Kilometer und 4300 Höhenmeter in 24 Stunden |